第12回後援会長杯空手道選手権大会 | ||||||
平成27年12月20日(日) / スポーツアリーナそうま | ||||||
No | 種目名 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||
個人組手 | 1 | 未就学児 | 紺野 裡菜 | 齋藤 司京 | 原 麗翔 | 清信 晴音 |
小学1・2年生 | 原町一小 | 桜ヶ丘小 | よつば保育園 | 小高小 | ||
2 | 小学3・4年生 | 紺野 陽菜 | 安齋 來夢 | 菅原 玲奈 | 原 星麗奈 | |
女子 | 原町一小 | 中村一小 | 中村二小 | 小高小 | ||
3 | 小学3・4年生 | 多嶋 海斗 | 齋藤 左京 | 木幡大治郎 | 佐藤 颯真 | |
男子 | 石神二小 | 桜ヶ丘小 | 太田小 | 原町一小 | ||
4 | 小学5・6年生 | 荒 光希 | 大野 初花 | |||
女子 | 中村二小 | 中村二小 | ||||
5 | 小学5・6年生 | 阿部 幸登 | 門馬 翔太 | 小野田龍王 | 松本 友汰 | |
男子 | 原町三小 | 鹿島小 | 大野小 | 原町三小 | ||
6 | 中学生男子 | 多嶋 優斗 | 松本 太一 | |||
石神中 | 原町一中 | |||||
No | 種目名 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||
個人形 | 1 | 未就学児 | 紺野 裡菜 | 齋藤 司京 | 清信 晴音 | 清信 虹晴 |
小学1・2年生 | 原町一小 | 桜ヶ丘小 | 小高小 | 小高小 | ||
2 | 小学3・4年生 | 齋藤 左京 | 佐藤 颯真 | 安齋 來夢 | 多嶋 海斗 | |
桜ヶ丘小 | 原町一小 | 中村一小 | 石神二小 | |||
3 | 小学5・6年生 | 小野田龍王 | 阿部 幸登 | 高力 秀寿 | 門馬 翔太 | |
大野小 | 原町三小 | 中村二小 | 鹿島小 | |||
4 | 中学生 | 多嶋 優斗 | 松本 太一 | |||
石神中 | 原町一中 | |||||
5 | 一般 | 佐藤 隆 | 齋藤 麻紀 | 松本まゆみ | ||
浜通り | 相馬 | 浜通り | ||||
小学生団体組手 | 優勝 | 浜通り A | ||||
第2位 | 浜通り B | |||||
第3位 | 和道会相馬 A | |||||
第3位 | 和道会相馬 B |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
デビュー戦 初勝利! | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
↑30秒で燃え尽きる男!Haruto 今日は活躍 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |